User ID | User Name | Department | SoD Rule ID | Conflicting Permissions | Application | Risk Level | Detection Date | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jsmith | John Smith | Finance | SOD-FIN-003 | Create Vendor, Approve Payments | SAP | High | 2025-05-15 | Open | Review |
alee | Amy Lee | Finance | SOD-FIN-001 | Create Invoice, Approve Invoice | Oracle EBS | High | 2025-05-12 | Under Review | Review |
mwilson | Mark Wilson | IT | SOD-IT-001 | Develop Code, Deploy to Production | GitHub | High | 2025-05-10 | Open | Review |
rjones | Rachel Jones | HR | SOD-HR-005 | Create Employee, Approve Payroll | Workday | Medium | 2025-05-08 | Mitigated | Review |
dthomas | David Thomas | Sales | SOD-FIN-003 | Create Vendor, Approve Payments | SAP | High | 2025-05-05 | Open | Review |
Interactive Dashboard: Click on any chart element to filter the detailed SoD violations table